ລ/ດ | ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | ປີ 2017 | ປີ 2018 | ປີ 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳ | ກີບ | 289,566,696,720 | 435,111,097,600 | 41,751,011,680 |
2 | ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າສິນຄ້າມາຂາຍ | ກີບ | 222,125,305,000 | 140,130,354,320 | 97,809,561,000 |
3 | ເກັບຊື້ພາຍໃນ | ກີບ | 41,388,316 | 47,042,196 | 46,208,873 |
4 | ສີນຄ້າຂາຍຍ່ອຍ | ກີບ | 68,242,607 | 42,644,663 | 44,450,012 |
5 | ສີນຄ້າຂາຍຍົກ | ກີບ | 67,161,352 | 43,978,588 | 41,520,654 |
6 | ສີນຄ້ານຳເຂົ້າ | ກີບ | 22,212,531 | 14,013,535 | 9,780,957 |
7 | ສີຍຄ້າສົ່ງອອກ | ກີບ | 92,856,670 | 43,517,710 | 47,484,457 |
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ